Серия дробилок HSS разработана инженерами специально для дробления различных пластмасс (плёнка, литник, лист, ящик, труба). Дробилки оснащены ножами из высококачественной закаленной стали, D 2.
В Дробилках предусмотрена возможность регулировки зазора между подвижными и неподвижными ножами. Жесткий корпус новых дробилок прекрасно выдерживает динамические нагрузки. По желанию заказчика Дробилки комплектуются системой воздушного транспорта для транспортировки измельченной фракции.
Дробилки HSS зарекомендовали себя с лучшей стороны, по отзывам наших многочисленных клиентов.
Модель | HSS-180 | HSS-230 | HSS-300 | HSS-400 | HSS-500 | HSS-600 | HSS-800 | |
Мощность, кВт | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | |
Скорость вращения, rpm | 530 | 640 | 670 | 650 | 650 | 580 | 560 | |
Количество ножей статора, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Количество ножей ротора, шт |
Тип "А" | - | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |
Тип "В" | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
Тип "С" | - | - | 15 | 21 | 27 | 30 | 39 | |
Производительность, кг/ч | 70-150 | 100-200 | 200-300 | 350-500 | 400-580 | 460-600 | 600-800 | |
Вес, кг | 150 | 270 | 310 | 520 | 600 | 900 | 1640 | |
Размер загрузочного окна, мм | 140х180 | 160х230 | 210х300 | 250х400 | 250х500 | 310х600 | 420х800 | |
Диаметр ротора, мм | 150 | 205 | 220 | 250 | 250 | 330 | 415 | |
Длина ротора, мм | 180 | 230 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
Диаметр отверстий сита, мм | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
Размеры | ||||||||
L, мм | 550 | 645 | 800 | 910 | 1100 | 1155 | 1440 | |
W, мм | 735 | 960 | 1210 | 1310 | 1360 | 1370 | 1675 | |
H, мм | 1160 | 1050 | 1195 | 1340 | 1345 | 1380 | 2165 | |
W1, мм | 720 | 785 | 750 | 1045 | 1036 | 1240 | 1600 | |
H1, мм | 1235 | 1180 | 1370 | 1530 | 1530 | 1745 | 2220 | |
H2, мм | 1160 | 950 | 1065 | 1190 | 1190 | 1450 | 1835 |
Дополнительная информация