Энергосберегающая сервоприводная инжекционно-литьевая машина серии HXM
1. Минимальное потребление энергии машиной.
2. Высокая точность и стабильность оборудования.
3. Высокая эффективность и скорость отклика оборудования.
Модель
|
Масса впрыска |
Ход плиты (мм)
|
Расстояние между колоннами (мм)
|
|||
Шнек A | Шнек B | Шнек C | Шнек D | |||
HXM 65 | 67 | 87 | 105 | 123 | 270 | 310×290 |
HXM 98 | 116 | 140 | 164 | 182 | 315 | 360х340 |
HXM 128 | 175 | 206 | 252 | / | 350 | 410x370 |
HXM 158 | 206 | 252 | 289 | 328 | 400 | 460x410 |
HXM 188 | 262 | 330 | 378 | / | 450 | 510*460 |
HXM 218 | 324 | 400 | 485 | / | 520 | 520*520 |
HXM 258 | 420 | 508 | 605 | / | 550 | 570*570 |
HXM 298 | 627 | 750 | 876 | / | 600 | 605*590 |
HXM 330-I | 841 | 1000 | 1145 | / | 660 | 720*670 |
HXM 330-II | 1026 | 1200 | 1367 | / | 660 | 720*670 |
HXM 410-I | 1026 | 1200 | / | / | 700 | 770*720 |
HXM 410-II | 1295 | 1500 | 1692 | / | 700 | 770*720 |
HXM 470-I | 1295 | 1500 | / | / | 780 | 820*770 |
HXM 470-II | 1495 | 1701 | 1921 | / | 780 | 820*770 |
HXM 530-I | 1495 | 1701 | / | / | 830 | 860*810 |
HXM 530-II | 1688 | 1920 | 2168 | 2430 | 830 | 860*810 |
HXM 630-I | 1688 | 1920 | / | / | 870 | 900*850 |
HXM 630-II | 2272 | 2547 | 2838 | 3144 | 870 | 900*850 |
HXM 730-I | 2272 | 2547 | / | / | 950 | 1000*950 |
HXM 730-II | 2603 | 2901 | 3216 | 3543 | 950 | 1000*950 |
HXM 880 | 3502 | 3880 | 4278 | / | 1120 | 1100*1100 |
HXM 1080 | 4842 | 5763 | 6764 | / | 1120 | 1100*1100 |
HXM 1250 | 5361 | 6380 | 7488 | 8685 | 1300 | 1260*1260 |
HXM 1500 | 6689 | 7851 | 9105 | 10452 | 1500 | 1450*1350 |
HXM 2000 | 7851 | 9105 | 10452 | / | 1560 | 1620*1480 |
HXM 2500 | 21894 | 25928 | 30303 | / | 1900 | 1850*1700 |
Комплектация ТПА серии HXM: