Бункер-сушилка серии HHD является самым экономичным и эффективным оборудованием, которое применяется для удаления влаги, которая могла появится в материале в период транспортировки или переработки. Мы предлагаем вашему вниманию 11 различных конфигураций с диапазоном производительности от 12 кг до 1000кг.
Наименование | Ед. измерения | HHD-12E | HHD-25E | HHD-50E | HHD-75E | HHD-100E | HHD-150E |
Кг | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | |
Мощность мотора | кВт | 2.1 | 2.7 | 3.9 | 5 | 7.8 | 8.9 |
кВт | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.35 | 0.35 | |
Вес | Кг | 31 | 36 | 53 | 56 | 85 | 118 |
Высота | мм | 820 | 990 | 1145 | 1320 | 1410 | 1500 |
Высота1 | мм | 750 | 860 | 1035 | 1044 | 1215 | 1210 |
Высота2 | мм | 370 | 460 | 520 | 680 | 730 | 780 |
Высота3 | мм | 325 | 410 | 480 | 490 | 540 | 570 |
Высота4 | мм | 50 | 120 | 160 | 165 | 135 | 130 |
Высота5 | мм | 110 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Φ d | мм | 375 | 425 | 535 | 545 | 595 | 650 |
Φ d1 | мм | 300 | 350 | 435 | 470 | 550 | 530 |
Φ d2 | мм | 48 | 63 | 63 | 63 | 92 | 92 |
Ширина | мм | 630 | 685 | 820 | 860 | 1050 | 1140 |
Ширина 1 | мм | 110 | 150 | 160 | 160 | 220 | 220 |
Ширина 2 | мм | 110 | 150 | 160 | 160 | 220 | 220 |
Наименование | Ед. измерения | HHD-200E | HHD-300E | HHD-400E | HHD-600E | HHD-800E | HHD-1000E |
кг | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
Мощность мотора | кВт | 10 | 15 | 20 | 27 | 32 | 32 |
кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | |
Вес | Кг | 155 | 215 | 265 | 300 | 320 | 340 |
Высота | мм | 1685 | 1855 | 1995 | 2290 | 2665 | 2830 |
Высота1 | мм | 1265 | 1545 | 1560 | 1705 | 1705 | 1950 |
Высота2 | мм | 825 | 935 | 1030 | 1270 | 1650 | 1650 |
Высота3 | мм | 610 | 675 | 710 | 765 | 765 | 950 |
Высота4 | мм | 140 | 105 | 120 | 120 | 120 | 150 |
Высота5 | мм | 210 | 210 | 210 | 255 | 255 | 270 |
Φ d | мм | 760 | 915 | 1000 | 1160 | 1160 | 1310 |
Φ d1 | мм | 700 | 760 | 835 | 995 | 995 | 1095 |
Φ d2 | мм | 105 | 110 | 120 | 135 | 125 | 135 |
Ширина | мм | 1170 | 1290 | 1385 | 1585 | 1580 | 1665 |
Ширина 1 | мм | 240 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Ширина 2 | мм | 240 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Дополнительная информация
Равномерная подача горячего воздуха обеспечивает высокую эффективность оборудования Цифровой P.I.D-контроллер;
Цилиндр и составные части выполнены из нержавеющей стали;
Съемный цилиндр позволяет быстро загружать материал в машину.
Защита от перегрева минимизирует риск возникновения внештатной ситуации и механических повреждений оборудования;
Мотор оборудован защитой от перегрева.
Примечание
Параметры загрузки основываются на диаметре гранул от 3 до 5 мм., плотности пластикового сырья 0.65 кг/л.
Источник питания должен соответствовать указанным параметрам напряжения сети.